Hot search:
 

50HZ générateur Diesel de Cummins Type silencieux

Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline Days
Région: Shanghai
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2017-12-15 06:39
nombre de vues: 310
enquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Étant donné que 50hz cummins groupe électrogène diesel silencieux type à vendre, vous êtes en mesure d’acheter à bas prix 50Hz cummins type silencieux groupe électrogène diesel à prix compétitif de notre compagnie, qui est l’un des meilleurs 50Hz cummins type silencieux diesel generator fabricants et des fournisseurs en Chine.

Hengjin Power-Cummins Diesel Generatorsets (HDC25-HCC1500) sortie de 25KVA-1500KVA.

Hengjin puissance de groupes électrogènes diesel Cummins sont la quintessence de la sûreté de fonctionnement robuste et

performances mécaniques et électriques fiables. Nos générateurs sont bien adaptés à l’utilitaire avec un pic

plantes, installations de génération distribuée (DG), rasage PIC ou pic ébranchage et puissance

gestion des grands sites commerciaux ou industriels.

Caractéristiques des ensembles de groupes électrogènes diesel Cummins :

1. International garantie Service et fourniture de pièces de rechange rapide ;

2. emission avec certificat de niveau 3 ou niveau 4 ;

3. le stable fonctionnement de l’appareil afin d’assurer l’alimentation électrique ininterrompue ;

4. faible consommation de carburant, faible émission de fumée.

5. petite taille, structure compacte, bel aspect ;

6. facilité d’installation, facile à entretenir ;

7. pièces de rechange abondants et support technique en temps opportun.

8. la technologie de pompe PT

9. faible consommation de carburant

10. stable et fiable des performances

11. peu d’émissions

12. les émissions pour répondre aux trois normes

13. longue durée de vie

14. facilité d’utilisation et d’entretien tout simplement

Accessoire standard

1. moteur Cummins

2. alternateur de Stamford

3. Deepsea 6020 et 7320 panneau en standard,

4. HuaTong ou Schneider disjoncteur

8. industriel silencieux et tuyau d’évacuation flexible. articulation du coude

9. manuel et autre document original de Cummins

En option

1. ATS

2. réservoir de carburant ou réservoir journalier de base

3. l’eau carburant automatique

4. en parallèle du Cabinet ;

5. insonorisée couvert ;

6. l’eau veste prehearter

7. autres

Spécification 50Hz/1500rpm,3Ph,4W,400V/230V,0.8pf

Modèle de groupe électrogène Puissance prime Modèle de moteur Seu. Carburant Huile de lubrification Liquide de refroidissement Dimension Poids
consom. capacité capacité L W H (Sec)
KVA KW Cummins L g/kWh L L mm mm mm kg
HDC25 25 20 4B3.9-G2 3.9 250 11 23.5 1700 900 1350 710
HDC38 38 30 4BT3.9-G2 3.9 250 11 26 1780 900 1350 770
HDC50 50 40 4BTA3.9-G2 3.9 219 11 26 1830 900 1350 840
HDC62 62 50 4BTA3.9-G2 3.9 213 11 26 1910 900 1350 870
HDC75 75 60 6BT5.9-G2 5.9 209 16.4 31 2200 970 1460 1115
FWC100 100 80 6BT5.9-G2 5.9 208 16.4 31 2200 970 1460 1150
HDC113 113 90 6BTA5.9-G2 5.9 212 16.4 33 2200 970 1460 1170
HDC125 125 100 6BTAA5.9-G2 5.9 207 16.4 33 2380 970 1460 1270
HDC150 150 120 6CTA8.3G2 8.3 210 27.6 36.3 2380 970 1460 1610
HDC188 188 45U 6CTA8.3G2 8.3 212 27.6 36.3 2460 970 1460 1730
HDC200 200 160 6CTAA8.3G2 8.3 205 27.6 40.8 2600 1120 1615 1750
HDC225 225 180 6LTAA8.9G2 8.9 197 27.6 43.3 2650 1120 1615 1880
HDC250 250 200 6LTAA8.9G2 8.9 197 27.6 43.3 2650 1120 1615 1900
HCC250 250 200 NTA855-GA 14 192 38.6 63.9 3150 1150 1765 2350
HCC275 275 220 NTA855-G1A 14 195 38.6 63.9 3150 1150 1765 2575
HCC313 313 250 MTAA11-G3 10.8 188 39 52 3100 1275 1570 2380
HCC350 350 280 NTA855-G2A 14 193 38.6 70 3150 1150 1765 2800
HCC375 380 304 NTAA855-G7 14 207 38.6 70 3350 1275 1765 2900
HCC400 400 320 NTAA855-G7A 14 203 38.6 70 3350 1275 1765 2900
HCC400 400 320 KTA19-G2 18.9 206 50 93 3400 1395 1965 3520
HCC450 450 360 KTA19-G3 18.9 200 50 93 3450 1395 1965 3650
HCC500 500 400 KTA19-G4 18.9 199 50 93 3450 1395 1965 3760
HCC563 550 440 KTAA19-G5 18.9 202 50 112 3650 1680 2130 3960
HCC600 600 480 KTAA19-G6 18.9 206 50 118 3650 1680 2130 4100
HCC625 625 500 KTAA19-G6A 18.9 205 50 118 3710 1680 2130 4300
HCC750 750 600 KTA38-G2 37.8 212 135 245 4400 1750 2250 6850
HCC910 910 728 KTA38-G2A 37.8 199 135 251 4400 1750 2250 7150
HCC1000 1000 800 KTA38-G5 37.8 200 135 265 4500 2090 2260 7720
HCC1125 1125 900 KTA38-G9 37.8 199 135 272 4500 2090 2260 7950
HCC1250 1250 1000 KTA50-G3 50.3 195 177 310 5210 2090 2550 9860
HCC1500 1500 1200 KTA50-G8 50.3 203 204 432 5450 2260 2550 10970

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus>autres produits

[ Des produitsChercher ]  [ Envoyer Fav ]  [ Partager ]  [ Impression ]  [ Envoyer un rapport ]  [ Fermer ]

 
Accueil | Des produits | Fournisseurs | Nouvelles | Plan du site | Message | RSS Feed